Porovnať CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI Hi8 Air
| názov | CHUWI Hi9 Pro | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 89334 | |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | |
| CPU | MediaTek MT6797 / Helio X20 | |
| Veľkosť uhlopriečky | 8.4 " | " |
| Rozhodnutie | 2560x1600 | |
| RAM | 3 Gb | Gb |
| ROM | 32 GB | GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | |
| Zadná kamera | 8 Mp | Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 5 Mp | Mp |
| Batéria | 5000 mAh | mAh |
| Sieť | 4 G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | |
| Bluetooth | Áno | |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Android 8.0 (Oreo) | |
| Materiál | Kov a guma | |
| Váha | 384 g | g |
| Rozmery | 215 x 126 x 6,7 mm | mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI Hi9 Pro : CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
Oznámte mi, keď bude v predaji.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI Hi8 Air : CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
CHUWI Hi9 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
CHUWI Hi8 Air súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Porovnaj CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Porovnaj CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Porovnaj CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Porovnaj CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air