Porovnať CHUWI Hi9 Pro vs TECLAST M89
| názov | CHUWI Hi9 Pro | TECLAST M89 |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 89334 | 76488 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8176 |
| Veľkosť uhlopriečky | 8.4 " | 7.9 " |
| Rozhodnutie | 2560x1600 | 2048x1536 |
| RAM | 3 Gb | 3 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
| Zadná kamera | 8 Mp | 8 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Batéria | 5000 mAh | 4850 mAh |
| Sieť | 4 G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 |
| Materiál | Kov a guma | Kov |
| Váha | 384 g | 400 g |
| Rozmery | 215 x 126 x 6,7 mm | 199 x 136 x 7,4 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI Hi9 Pro : CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj |
106.39€ ($123.09) Choď na dohodu |
CHUWI Hi9 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
TECLAST M89 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST M89 vs CHUWI HI9 Air
- Porovnaj FNF Ifive Mini 4S vs TECLAST M89
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs TECLAST M89
- Porovnaj Lenovo TB3-P8 8703N vs TECLAST M89
- Porovnaj TECLAST M89 vs Xiaomi Mi Pad 4