Porovnať TECLAST X3 Plus 6/64Gb vs CHUWI Surbook 6/64Gb
názov | TECLAST X3 Plus 6/64Gb | CHUWI Surbook 6/64Gb |
---|---|---|
Benchmark Antutu | ||
Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
CPU | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 |
Veľkosť uhlopriečky | 11.6 " | 12.3 " |
Rozhodnutie | 1920x1080 | 2736x1824 |
RAM | 6 Gb | 6 Gb |
ROM | 64 GB | 64 GB |
Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
Zadná kamera | 5 Mp | 5 Mp |
Model snímača | ||
Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
Batéria | 6800 mAh | 10000 mAh |
Sieť | G | G |
Sim karty | ||
WiFi | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Áno |
Navigácia (určovanie polohy) | ||
Oznámenia viedli | Nie | Nie |
Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
Operačný systém (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
Materiál | Kovový rám a plastové puzdro | Plast |
Váha | 900 g | 967 g |
Rozmery | 300.2 x 178 x 10.1 mm | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm |
cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely TECLAST tu
Alternatívy k TECLAST X3 Plus 6/64Gb : TECLAST M40S - Porovnaj TECLAST T40 Pro - Porovnaj TECLAST P80X - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI Surbook 6/64Gb : CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj |
TECLAST X3 Plus 6/64Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI HI10 Plus vs TECLAST X3 Plus
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs TECLAST T10
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Porovnaj CHUWI HI13 vs TECLAST X3 Plus
CHUWI Surbook 6/64Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Surbook
- Porovnaj CUBE Mix Plus vs CHUWI Surbook
- Porovnaj CHUWI Hibook Pro vs CHUWI Surbook
- Porovnaj CHUWI HI13 vs CHUWI Surbook
- Porovnaj CHUWI Surbook vs Jumper Ezpad 6 Plus