Porovnať CHUWI Ubook vs ONDA Obook 11
| názov | CHUWI Ubook | ONDA Obook 11 |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | ||
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 |
| Veľkosť uhlopriečky | 11.6 " | 11.6 " |
| Rozhodnutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
| RAM | 8 Gb | 4 Gb |
| ROM | 256 GB | 64 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 3500 mAh | 8000 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Windows 10 | |
| Materiál | Kov a guma | Kov a guma |
| Váha | 760 g | 1200 g |
| Rozmery | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 288 x 195 x 15.5 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI Ubook : CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely ONDA tu
Alternatívy k ONDA Obook 11 : |
CHUWI Ubook súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Porovnaj TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Porovnaj CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Porovnaj VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Porovnaj CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
ONDA Obook 11 súvisiace porovnania
- Porovnaj ONDA Obook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porovnaj ONDA Obook 11 vs Alldocube X Neo
- Porovnaj ONDA Obook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Porovnaj ONDA Obook 11 vs TECLAST M16