Porovnať CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI VI10 Plus
| názov | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 | CHUWI VI10 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | ||
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Celeron N4000 | Intel Atom Z8300 |
| Veľkosť uhlopriečky | 11.6 " | 10.6 " |
| Rozhodnutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
| RAM | 4 Gb | 2 Gb |
| ROM | 128 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 4000 mAh | 8400 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Windows 10 | |
| Materiál | Kov a guma | Plast |
| Váha | 750 g | 686 g |
| Rozmery | 289 x 180 x 7 mm | 278 x 171 x 8.8 mm |
| cena | 239.37€ ($278.10) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI VI10 Plus : CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj |
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porovnaj TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porovnaj TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
CHUWI VI10 Plus súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10S
- Porovnaj CHUWI HI10 X vs CHUWI VI10 Plus