Porovnať Jumper Ezpad 6S Pro vs CHUWI VI10 Plus
názov | Jumper Ezpad 6S Pro | CHUWI VI10 Plus |
---|---|---|
Benchmark Antutu | ||
Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
CPU | Intel Atom® x7-E3950 | Intel Atom Z8300 |
Veľkosť uhlopriečky | 11.6 " | 10.6 " |
Rozhodnutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
RAM | 6 Gb | 2 Gb |
ROM | 128 GB | 32 GB |
Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
Zadná kamera | Mp | 2 Mp |
Model snímača | ||
Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
Batéria | 9000 mAh | 8400 mAh |
Sieť | G | G |
Sim karty | ||
WiFi | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | |
Navigácia (určovanie polohy) | ||
Oznámenia viedli | Nie | |
Skener odtlačkov prstov | Nie | |
Operačný systém (OS) | Windows 10 | |
Materiál | Kov a plast | Plast |
Váha | 700 g | 686 g |
Rozmery | 300 x 186 x 10 mm | 278 x 171 x 8.8 mm |
cena | 289.00€ ($301.43) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI VI10 Plus : CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj |
Jumper Ezpad 6S Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Porovnaj Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Porovnaj TECLAST TBook 16 Power vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs Jumper Ezpad 6S Pro
CHUWI VI10 Plus súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10S
- Porovnaj CHUWI HI10 X vs CHUWI VI10 Plus