Porovnať TECLAST P10 vs CHUWI VI10 Pro
| názov | TECLAST P10 | CHUWI VI10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 34665 | |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 5 |
| CPU | Rockchip RK3368 | Intel Atom Z3736 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 10.6 " |
| Rozhodnutie | 1920x1200 | 1366x768 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 64 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 5200 mAh | 7000 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Áno | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Android 7.1 | |
| Materiál | Kovový rám a plastové puzdro | Plast |
| Váha | 524 g | 535 g |
| Rozmery | 240 x 168 x 9.9 mm | 278 x 171 x 8.8 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely TECLAST tu
Alternatívy k TECLAST P10 : TECLAST T40 Pro - Porovnaj TECLAST P80X - Porovnaj TECLAST T40S - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CHUWI tu
Alternatívy k CHUWI VI10 Pro : CHUWI Ubook with keyboard - Porovnaj CHUWI Hi9 Plus - Porovnaj CHUWI HI10 X - Porovnaj |
TECLAST P10 súvisiace porovnania
- Porovnaj VOYO Q101 vs TECLAST P10
- Porovnaj TECLAST P10 vs TECLAST A10S
- Porovnaj TECLAST 98 vs TECLAST P10
- Porovnaj CUBE iPlay 10 vs TECLAST P10
- Porovnaj FNF Ifive Mini 4S vs TECLAST P10
CHUWI VI10 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj OUKITEL U20 Plus vs Cubot R9
- Porovnaj Cubot R9 vs Leagoo KIICAA Power
- Porovnaj Cubot R9 vs Doogee X5 Max Pro
- Porovnaj Xiaomi Redmi Note 5 vs Meizu Note 8
- Porovnaj Meizu Note 8 vs UMIDIGI F1