Porovnať Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
názov | Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
---|---|---|
Benchmark Antutu | 511748 | |
Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
CPU | Huawei HiSilicon Kirin 990 | Intel Celeron N3450 |
Veľkosť uhlopriečky | 10.8 " | 11.6 " |
Rozhodnutie | 2560x1600 | 1920x1080 |
RAM | 6 Gb | 6 Gb |
ROM | 128 GB | 128 GB |
Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
Zadná kamera | 13 Mp | 2 Mp |
Model snímača | ||
Predná (selfie) kamera | 8 Mp | 2 Mp |
Batéria | 7250 mAh | 4000 mAh |
Sieť | 4 G | G |
Sim karty | ||
WiFi | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Áno |
Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Oznámenia viedli | Áno | Nie |
Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
Operačný systém (OS) | Android 10.0 (Q) | Windows 10 |
Materiál | Kov | Kov |
Váha | 460 g | 740 g |
Rozmery | 246 x 159 x 7.2 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
cena | 694.95€ ($727.55) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE ALLDOCUBE KNote 2 : CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 - Porovnaj |
Huawei Matepad Pro 4G 6/128Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj Jumper Ezpad 6 Pro vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porovnaj Jumper Ezbook 6S Pro vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porovnaj TECLAST P70 vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porovnaj Lenovo TAB4 TB - 7304N vs Huawei Matepad Pro 4G
- Porovnaj Huawei Matepad Pro 4G vs Huawei MatePad T5
CUBE ALLDOCUBE KNote 2 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2