Porovnať CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs CUBE U65GT
| názov | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | CUBE U65GT |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | ||
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | MediaTek MT8392 |
| Veľkosť uhlopriečky | 13.3 " | 9.7 " |
| Rozhodnutie | 2560x1440 | 2048x1536 |
| RAM | 8 Gb | 2 Gb |
| ROM | 256 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | |
| Zadná kamera | 5 Mp | 8 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 5500 mAh | 10000 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Windows 10 | |
| Materiál | Kov | |
| Váha | 1060 g | 560 g |
| Rozmery | 335 x 205 x 10,2 mm | 237 x 170 x 7.5 mm |
| cena | 360.70€ ($416.02) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE U65GT : CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Porovnaj |
CUBE ALLDOCUBE Knote 8 súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Porovnaj TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
CUBE U65GT súvisiace porovnania
- Porovnaj Asus Zenfone Max Pro vs Apple iPhone 6s Ref
- Porovnaj Xiaomi Mi A2 vs Asus Zenfone Max Pro
- Porovnaj OUKITEL K6 vs Asus Zenfone Max Pro
- Porovnaj Ulefone Power 3 vs Asus Zenfone Max Pro
- Porovnaj Asus Zenfone Max Pro vs Huawei Honor 8X