Porovnať CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs CUBE Iwork10 Flagship
| názov | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | CUBE Iwork10 Flagship |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 104511 | 75666 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
| CPU | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8350 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozhodnutie | 2560x1600 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 128 GB | 64 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Sieť | 4 G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS | |
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Áno | |
| Operačný systém (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiál | Kov a plast | Plast |
| Váha | 510 g | 610 g |
| Rozmery | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm | 262 x 168 x 8 mm |
| cena | 157.72€ ($182.85) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE Iwork10 Flagship : CUBE ALLDOCUBE M5XS - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Porovnaj CUBE Alldocube M8 - Porovnaj |
CUBE ALLDOCUBE M5X Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porovnaj TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porovnaj CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
CUBE Iwork10 Flagship súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro