Porovnať CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
názov | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
---|---|---|
Benchmark Antutu | 104511 | |
Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
CPU | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8173 |
Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 10.1 " |
Rozhodnutie | 2560x1600 | 2560x1600 |
RAM | 4 Gb | 4 Gb |
ROM | 128 GB | 32 GB |
Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
Zadná kamera | 5 Mp | 8 Mp |
Model snímača | ||
Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
Batéria | 6500 mAh | 6600 mAh |
Sieť | 4 G | G |
WiFi | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Áno |
Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS | |
Oznámenia viedli | Nie | Nie |
Skener odtlačkov prstov | Áno | Áno |
Operačný systém (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
Materiál | Kov a plast | Kovový rám a plastové puzdro |
Váha | 510 g | 567 g |
Rozmery | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
cena | 175.51€ ($182.85) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely ONDA tu
Alternatívy k ONDA V10 Pro 4/32Gb : |
CUBE ALLDOCUBE M5X Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porovnaj TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Porovnaj CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
ONDA V10 Pro 4/32Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4