Porovnať CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
| názov | CUBE ALLDOCUBE M5 | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 90337 | |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 10 |
| CPU | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Celeron N3450 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 11.6 " |
| Rozhodnutie | 2560x1600 | 1920x1080 |
| RAM | 4 Gb | 6 Gb |
| ROM | 64 GB | 128 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 6600 mAh | 4000 mAh |
| Sieť | 4 G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS | |
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Materiál | Kov a plast | Kov |
| Váha | 510 g | 740 g |
| Rozmery | 241 x 171 x 8.7 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
| cena | 257.87€ ($299.11) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE ALLDOCUBE KNote 2 : CUBE iPlay 7T - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5XS - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 - Porovnaj |
CUBE ALLDOCUBE M5 súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Porovnaj TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Porovnaj CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
CUBE ALLDOCUBE KNote 2 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go