Porovnať CUBE Alldocube C5 vs VOYO X7
| názov | CUBE Alldocube C5 | VOYO X7 |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 31441 | 21778 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT6737 | MediaTek MT6582 |
| Veľkosť uhlopriečky | 9.6 " | 7 " |
| Rozhodnutie | 1280x800 | 1920x1200 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB |
| Zadná kamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 4800 mAh | 2000 mAh |
| Sieť | 4 G | 3 G |
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Nie |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 7.0 | Android 5.0 |
| Materiál | Plast | Kovový rám a plastové puzdro |
| Váha | 470 g | 259 g |
| Rozmery | 227 x 161 x 8,8 mm | 185 x 108 x 8 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE Alldocube C5 : CUBE iPlay 8 Pro - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 - Porovnaj CUBE Alldocube M8 - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely VOYO tu
Alternatívy k VOYO X7 : |
CUBE Alldocube C5 súvisiace porovnania
- Porovnaj PIPO N8 vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj TECLAST A10S vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj CUBE iPlay 10 vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj TECLAST P10 vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube C5
VOYO X7 súvisiace porovnania
- Porovnaj Xiaomi Mi5S Plus vs Xiaomi Redmi 4 Pro
- Porovnaj Xiaomi Mi5S Plus vs Xiaomi Redmi 4X Pro
- Porovnaj Xiaomi Mi5S Plus vs OUKITEL K6000 Plus
- Porovnaj Xiaomi Mi5S Plus vs Xiaomi Mi A1
- Porovnaj Xiaomi Mi5S Plus vs OUKITEL K6000 Pro