Porovnať CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iPlay 10 Pro
| názov | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE iPlay 10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 75666 | 42177 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8163 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozhodnutie | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 3 Gb |
| ROM | 64 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | Nie |
| Zadná kamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 7000 mAh | 6600 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Android 9.0 |
| Materiál | Plast | Kovový rám a plastové puzdro |
| Váha | 610 g | 510 g |
| Rozmery | 262 x 168 x 8 mm | 241.3 x 171.7 x 8.9 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE Iwork10 Flagship : CUBE ALLDOCUBE M5 - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Porovnaj CUBE iPlay 8 Pro - Porovnaj |
60.71€ ($70.06) Choď na dohodu |
CUBE Iwork10 Flagship súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
CUBE iPlay 10 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST P80H vs CUBE iPlay 10 Pro
- Porovnaj CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Porovnaj CUBE Alldocube M8 vs CUBE iPlay 10 Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5S vs CUBE iPlay 10 Pro
- Porovnaj CUBE iPlay 10 vs CUBE iPlay 10 Pro