Porovnať CUBE iWork 10 Pro vs CUBE Iwork10 Flagship
| názov | CUBE iWork 10 Pro | CUBE Iwork10 Flagship |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 82188 | 75666 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 10.1 " |
| Rozhodnutie | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Sieť | G | G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiál | Plast | Plast |
| Váha | 586 g | 610 g |
| Rozmery | 261 x 168 x 9 mm | 262 x 168 x 8 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE iWork 10 Pro : CUBE iPlay 7T - Porovnaj CUBE iPlay 10 Pro - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 - Porovnaj |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE Iwork10 Flagship : CUBE ALLDOCUBE M5 - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Porovnaj |
CUBE iWork 10 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porovnaj CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Porovnaj TECLAST X98 Plus II vs CUBE iWork 10 Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE iWork 10 Pro
- Porovnaj CUBE iWork 10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
CUBE Iwork10 Flagship súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Porovnaj CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5X