Porovnať CUBE Power M3 vs CUBE iPlay 8 Pro
| názov | CUBE Power M3 | CUBE iPlay 8 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 38668 | 25411 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 5 |
| CPU | MediaTek MT6753 | MediaTek MT8321 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 8 " |
| Rozhodnutie | 1920x1200 | 1280x800 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
| Zadná kamera | 5 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Batéria | 8000 mAh | 5500 mAh |
| Sieť | 4 G | 3 G |
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Materiál | Kovový rám a plastové puzdro | Plast |
| Váha | 400 g | 345 g |
| Rozmery | 268 x 168 x 9,5 mm | 215 x 122.9 x 8.9 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE Power M3 : CUBE Alldocube M8 - Porovnaj CUBE iPlay 10 Pro - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Porovnaj |
66.55€ ($77.36) Choď na dohodu |
CUBE Power M3 súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE Power M3 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Porovnaj VOYO Q101 vs CUBE Power M3
- Porovnaj CUBE Power M3 vs CHUWI HI9 Air
- Porovnaj TECLAST T10 vs CUBE Power M3
- Porovnaj CUBE Power M3 vs TECLAST A10S
CUBE iPlay 8 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porovnaj FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porovnaj TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porovnaj TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Porovnaj Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro