Porovnať CUBE U27GT vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
názov | CUBE U27GT | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
---|---|---|
Benchmark Antutu | 30668 | |
Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 10 |
CPU | MediaTek MT8163 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
Veľkosť uhlopriečky | 8 " | 13.3 " |
Rozhodnutie | 1280x800 | 2560x1440 |
RAM | 1 Gb | 8 Gb |
ROM | 8 GB | 256 GB |
Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 32 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB |
Zadná kamera | 2 Mp | 5 Mp |
Model snímača | ||
Predná (selfie) kamera | 0.3 Mp | 2 Mp |
Batéria | 3500 mAh | 5500 mAh |
Sieť | G | G |
Sim karty | ||
WiFi | Áno | Áno |
Bluetooth | Áno | Áno |
Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS | |
Oznámenia viedli | Nie | Nie |
Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
Operačný systém (OS) | Android 5.1 | Windows 10 |
Materiál | Plast | Kov |
Váha | 345 g | 1060 g |
Rozmery | 209.72 x 127.73 x 10.5 mm | 335 x 205 x 10,2 mm |
cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE U27GT : CUBE Alldocube M8 - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Porovnaj |
401.51€ ($416.02) Choď na dohodu |
CUBE U27GT súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE U27GT vs TECLAST P80H
- Porovnaj CUBE U27GT vs CUBE iPlay 8
- Porovnaj CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Porovnaj CUBE U27GT vs ONDA V80
- Porovnaj CUBE U27GT vs CHUWI Hi9 Pro
CUBE ALLDOCUBE Knote 8 súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Porovnaj CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Porovnaj TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8