Porovnať ONDA V80 SE vs CUBE U63 2/32Gb
| názov | ONDA V80 SE | CUBE U63 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 23777 | 21589 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 5 |
| CPU | Allwinner A64 | MediaTek MT6582 |
| Veľkosť uhlopriečky | 8 " | 9.7 " |
| Rozhodnutie | 1920x1200 | 1280x800 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 32 GB |
| Zadná kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 0.3 Mp | 0.3 Mp |
| Batéria | 4200 mAh | 4800 mAh |
| Sieť | G | 3 G |
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS | |
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 5.1 | Android 4.4 |
| Materiál | Plast | Kov a guma |
| Váha | 312 g | 470 g |
| Rozmery | 214 x 125.3 x 9.5 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
| cena |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely ONDA tu
Alternatívy k ONDA V80 SE : |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE U63 2/32Gb : CUBE iPlay 8 Pro - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5XS - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5 - Porovnaj |
ONDA V80 SE súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST X80 Pro vs ONDA V80 SE
- Porovnaj CUBE Free Young X5 vs ONDA V80 SE
- Porovnaj ONDA V80 SE vs ONDA V80
- Porovnaj ONDA V80 SE vs TECLAST P80 Pro
- Porovnaj ONDA V80 SE vs TECLAST P10
CUBE U63 2/32Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj VOYO Q101 vs CUBE U63
- Porovnaj TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Porovnaj ONDA V10 vs CUBE U63
- Porovnaj TECLAST X10 vs CUBE U63
- Porovnaj CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS