Porovnať CUBE iPlay 7T vs CUBE WP10
| názov | CUBE iPlay 7T | CUBE WP10 |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 28433 | 21565 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 5 |
| CPU | UNISOC SC9832E | Qualcomm Snapdragon 210 |
| Veľkosť uhlopriečky | 7 " | 7 " |
| Rozhodnutie | 1280x720 | 1280x720 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 16 GB | 16 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB |
| Zadná kamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 2800 mAh | 2850 mAh |
| Sieť | 4 G | 4 G |
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Oznámenia viedli | Nie | Áno |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 9.0 | Windows 10 Mobile |
| Materiál | Plast | Plast |
| Váha | 224 g | 248 g |
| Rozmery | 190 x 98 x 9,9 mm | 187.7 x 97.7 x 7.6 mm |
| cena | 61.17€ ($70.96) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely CUBE tu
Alternatívy k CUBE WP10 : CUBE iPlay 7T - Porovnaj CUBE Alldocube M8 - Porovnaj CUBE ALLDOCUBE M5XS - Porovnaj |
CUBE iPlay 7T súvisiace porovnania
- Porovnaj ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Porovnaj CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Porovnaj PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Porovnaj ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
- Porovnaj Binai X7 vs CUBE iPlay 7T
CUBE WP10 súvisiace porovnania
- Porovnaj CUBE WP10 vs PIPO N8
- Porovnaj TECLAST X80 Power vs CUBE WP10
- Porovnaj CUBE WP10 vs CUBE Alldocube C5
- Porovnaj CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- Porovnaj CUBE WP10 vs TECLAST M30