Porovnať SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ8 Pro
| názov | SJCAM SJ5000X | SJCAM SJ8 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Senzor | Sony IMX078 | Sony IMX377 |
| Podporovaný formát videa | 4K @ 24fps (interpolácia), 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 4K @ 60fps, 2K @ 60fps, 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps, 480P @ 240fps |
| Multi-touch (počet dotykov) | 2 | |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 64 GB |
| WiFi | Áno | Áno |
| HDMI | Áno | Áno |
| Veľkosť uhlopriečky | 2 " | 2.33 " |
| Batéria | 900 mAh | 1200 mAh |
| USB typu C | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| Váha | 68 g | 85 g |
| Rozmery | 61x25x43 mm | 62.5 x 41 x 28.8 mm |
| cena | 83.46€ ($96.74) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely SJCAM tu
Alternatívy k SJCAM SJ8 Pro : SJCAM SJ5000X - Porovnaj SJCAM SJ10 Pro - Porovnaj |
SJCAM SJ5000X súvisiace porovnania
- Porovnaj SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Porovnaj SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Porovnaj SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Porovnaj SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- Porovnaj SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
SJCAM SJ8 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj Xiaomi YI 4K vs SJCAM SJ8 Pro
- Porovnaj SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ8 Plus
- Porovnaj SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ10 Pro
- Porovnaj SJCAM SJ6 Legend vs SJCAM SJ8 Pro
- Porovnaj EKEN H9 vs SJCAM SJ8 Pro