Porovnať TECLAST P25T 2023 vs TECLAST X3 Plus 6/64Gb
| názov | TECLAST P25T 2023 | TECLAST X3 Plus 6/64Gb | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Benchmark Antutu | 91211 | |
| Multi-touch (počet dotykov) | 5 | 10 | 
| CPU | Rockchip RK3566 | Intel Celeron N3450 | 
| Veľkosť uhlopriečky | 10.1 " | 11.6 " | 
| Rozhodnutie | 1280x800 | 1920x1080 | 
| RAM | 4 Gb | 6 Gb | 
| ROM | 64 GB | 64 GB | 
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | 
| Zadná kamera | 5 Mp | 5 Mp | 
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp | 
| Batéria | 5000 mAh | 6800 mAh | 
| Sieť | G | G | 
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno | 
| Bluetooth | Áno | Áno | 
| Navigácia (určovanie polohy) | ||
| Oznámenia viedli | Nie | Nie | 
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie | 
| Operačný systém (OS) | Android 12 | Windows 10 | 
| Materiál | Plast | Kovový rám a plastové puzdro | 
| Váha | 320 g | 900 g | 
| Rozmery | 211 x 127 x 11 mm | 300.2 x 178 x 10.1 mm | 
| cena | 68.10€ ($78.99) Choď na dohodu | Predaj skončil.
    Pozrite si všetky modely TECLAST tu Alternatívy k TECLAST X3 Plus 6/64Gb : TECLAST T40 Pro - Porovnaj TECLAST M89 - Porovnaj TECLAST T50 2023 - Porovnaj | 
TECLAST P25T 2023 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST P25T 2023 vs TECLAST X5 Pro
- Porovnaj TECLAST P25T 2023 vs TECLAST Tbook 10s
- Porovnaj TECLAST P25T 2023 vs TECLAST M20
- Porovnaj TECLAST P25T 2023 vs TECLAST P89H
- Porovnaj TECLAST P25T 2023 vs TECLAST M30
TECLAST X3 Plus 6/64Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj CHUWI HI10 Plus vs TECLAST X3 Plus
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs TECLAST T10
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Porovnaj TECLAST X3 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Porovnaj CHUWI HI13 vs TECLAST X3 Plus