Porovnať TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST X10 1/16Gb
| názov | TECLAST T40 Pro 2023 | TECLAST X10 1/16Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Benchmark Antutu | 208466 | 20882 |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 |
| CPU | UNISOC Tiger T616 | MediaTek MT6580 |
| Veľkosť uhlopriečky | 10.4 " | 10.1 " |
| Rozhodnutie | 2000x1200 | 1280x800 |
| RAM | 8 Gb | 1 Gb |
| ROM | 128 GB | 16 GB |
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 32 GB |
| Zadná kamera | 13 Mp | 5 Mp |
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 8 Mp | 2 Mp |
| Batéria | 7000 mAh | 4900 mAh |
| Sieť | 4 G | 3 G |
| WiFi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Oznámenia viedli | Nie | Nie |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Operačný systém (OS) | Android 11 | Android 6.0 |
| Materiál | Kov | Plast |
| Váha | 480 g | 470 g |
| Rozmery | 248 x 157 x 7.8 mm | 240 x 170 x 9,3 mm |
| cena | 112.17€ ($129.77) Choď na dohodu |
Predaj skončil.
Pozrite si všetky modely TECLAST tu
Alternatívy k TECLAST X10 1/16Gb : TECLAST T40 Pro 2023 - Porovnaj TECLAST T50 Plus - Porovnaj TECLAST M89 - Porovnaj |
TECLAST T40 Pro 2023 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST P40HD vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porovnaj TECLAST T50 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porovnaj TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST T40S
- Porovnaj TECLAST M40 Pro 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porovnaj TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST T40 Pro
TECLAST X10 1/16Gb súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST P25T vs TECLAST X10
- Porovnaj TECLAST X10 vs TECLAST M16
- Porovnaj TECLAST T50 2023 vs TECLAST X10
- Porovnaj TECLAST T40 Pro vs TECLAST X10
- Porovnaj TECLAST M40 Plus vs TECLAST X10