Porovnať TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST X2 Pro
| názov | TECLAST T40 Pro 2023 | TECLAST X2 Pro | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Benchmark Antutu | 208466 | |
| Multi-touch (počet dotykov) | 10 | 5 | 
| CPU | UNISOC Tiger T616 | Intel Core M 5Y10C | 
| Veľkosť uhlopriečky | 10.4 " | 11.6 " | 
| Rozhodnutie | 2000x1200 | 1920x1080 | 
| RAM | 8 Gb | 4 Gb | 
| ROM | 128 GB | 64 GB | 
| Externá pamäť | MicroSD (TF), podporuje karty až do 256 GB | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB | 
| Zadná kamera | 13 Mp | 5 Mp | 
| Model snímača | ||
| Predná (selfie) kamera | 8 Mp | 2 Mp | 
| Batéria | 7000 mAh | 12000 mAh | 
| Sieť | 4 G | G | 
| Sim karty | ||
| WiFi | Áno | Áno | 
| Bluetooth | Áno | Áno | 
| Navigácia (určovanie polohy) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Oznámenia viedli | Nie | |
| Skener odtlačkov prstov | Nie | |
| Operačný systém (OS) | Android 11 | |
| Materiál | Kov | Plast | 
| Váha | 480 g | 844 g | 
| Rozmery | 248 x 157 x 7.8 mm | 303 x 185.3 x 10.5 mm | 
| cena | 112.14€ ($129.77) Choď na dohodu | Predaj skončil.
    Pozrite si všetky modely TECLAST tu Alternatívy k TECLAST X2 Pro : TECLAST P40HD - Porovnaj TECLAST P25T 2023 - Porovnaj TECLAST P80 Pro - Porovnaj | 
TECLAST T40 Pro 2023 súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST P40HD vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porovnaj TECLAST T50 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porovnaj TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST T40S
- Porovnaj TECLAST M40 Pro 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- Porovnaj TECLAST T40 Pro 2023 vs TECLAST T40 Pro
TECLAST X2 Pro súvisiace porovnania
- Porovnaj TECLAST X2 Pro vs TECLAST TBook 16
- Porovnaj TECLAST X2 Pro vs TECLAST Tbook 16S
- Porovnaj TECLAST X3 Pro vs TECLAST X2 Pro
- Porovnaj TECLAST X2 Pro vs Alldocube X Neo
- Porovnaj TECLAST X2 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5