ONDA V10
ONDA V10 Špecifikácie
Charakteristika
| Operačný systém (OS) | Android 7.0 |
| Benchmark Geekbench | (Multi-Core) - porovnajte s ostatnými modelmi tu |
| Meno modela | V10 |
| Výkon | otestovať porovnanie anti- test ~ 36723. - Porovnajte s ostatnými modelmi tu |
Displej
| Rozlíšenie | 1920x1200 - Viac modelov s rozlíšením 1920x1200 nájdete tu |
| Typy skla | Sklo |
| Typ displeja | IPS |
| Multi-touch | 5 |
| Veľkosť rámu | 12.2 mm |
| Jas | 430 cd/m² |
| Veľkosť displeja | 10.1 palca |
Systém na čipe (CPU)
| Architektúra CPU | 8 x Cortex-A53 1,3 GHz |
| Výrobca | MediaTek |
| Model | MT6753 - Viac modelov s procesorom MT6753 nájdete tu |
| Dátum vydania | 3/2/2015 |
| CPU Kernel | 8 |
| CPU Frekvencia | 1.3 GHz |
| Trocha | bit 64 bit |
| Technológia procesu | 28 nm |
| Kapacita | 3 Gb |
| GPU Model | Mali T720MP |
| Frekvencia GPU | 700 Mhz |
| Jadrá GPU | 3 |
| TDP | 5 W |
| Features | MediaTek modem |
| Upload Speed | 50 Mbps |
Kapacita
| RAM (pamäť) | 2 Gb - Viac modelov s 2 Gb RAM nájdete tu |
| Veľkosť pamäti (ROM) | 32 GB |
| Miesto pre kartu | MicroSD (TF), podporuje karty až do 128 GB |
Kamera
| Zadný fotoaparát | |
| Rozlíšenie | 5 Mp - Viac modelov s fotoaparátom 5 Mp nájdete tu |
| Blesk | LED blesk |
| Predný fotoaparát | |
| Rozlíšenie | 2 Mp |
| Blesk | Nie |
Mobilné pripojenie
| Typ siete | 4G |
| SIM karta | micro SIM + nano SIM |
bezdrôtové pripojenie
| Wi-Fi | Áno |
| Bluetooth | Áno |
Poloha
| Podpora siete | GPS, A-GPS |
Batéria
| Kapacita batérie (mAh) | 5200 mAh |
| Typ batérie | Neodnímateľný |
| Rýchle nabíjanie | Nie |
| Pohotovostný čas | 4-5 dní |
| Životnosť batérie | 1,5-2 dni |
| Pracovná doba v tvrdom režime | 5-6 hodín |
| Doba hovoru | 25 hodín |
Senzory
| Informačnú diódu | Nie |
| čítačku odtlačkov | Nie |
| Senzor blízkosti | Nie |
| Senzor okolitého svetla | Nie |
| Gyroskop | Nie |
| Akcelerometer | Áno |
| Digitálny kompas | Nie |
| Barometer | Nie |
| IrDA | Nie |
Audio
| Zvukový procesor | Integrovaný |
| Vstavaný reproduktor | Áno |
| Vstavaný mikrofón | Áno |
| Headset jack | Áno |
Prevedenie
| Rozmery | 240 x 170 x 8,3 mm |
| Hmotnost | 490 g |
| Materiál | Plast |
Podporované jazyky
| Jazyky | - Podrobný zoznam podporovaných jazykov tu |