Rockchip RK3288 3DMark benchmarkresultat-poäng
Vad är 3DMark Benchmark-poäng för Rockchip RK3288?
Specifikationer
| Produkt | Rockchip RK3288 |
|---|---|
| Utgivningsdatum | 08/01/2014 |
| Processor typ | 4 x ARM Cortex-A12 1,8 GHz |
| Processorkärntyp | 4 |
| Processorhastighet | 1.8 GHz |
| Tillverkningprocess | 28 nm |
| Processor för grafik (GPU) | Mali T760MP |
| TDP | 5 |
| Minne | 4 Gb |
| Features | |
| Upload Speed | Mbps |