Jämför Feed Me Intel i7 256SSD vs Asus FX60VM6300; skillnad mellan spec, storlek, kamera, pris.
| namn | Feed Me Intel i7 256SSD | Asus FX60VM6300 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Multi-touch (antal beröringar) | ||
| CPU | Intel i7 4500U | Intel i5 6300HQ | 
| Diagonal storlek | 15.6 " | 15.6 " | 
| Upplösning | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Bagge | 8 Gb | 8 Gb | 
| ROM | 256 SE | 1024 SE | 
| GPU | nVidia GeForce GTX1060 | |
| Främre (selfie) kamera | 1.3 Mp | 0.3 Mp | 
| Batteri | 4800 mAh | 4500 mAh | 
| Blåtand | Ja | Ja | 
| USB 3.0 | 2 | 3 | 
| USB 2.0 | 2 | |
| Fingeravtrycksskanner | Nej | |
| Operativsystem (OS) | Windows 10 | Windows 10 | 
| Material | Metall och plast | Metall och plast | 
| Pris | Avbruten.
    Se alla Feed Me-modeller här Alternativ till Feed Me Intel i7 256SSD : | Avbruten.
    Se alla Asus-modeller här Alternativ till Asus FX60VM6300 : | 
Feed Me Intel i7 256SSD relaterade jämförelser
- Jämför Feed Me Intel i7 256SSD vs Xiaomi Redmibook 14 Ryzen 7
- Jämför Feed Me Intel i7 256SSD vs CHUWI Lapbook Plus
- Jämför Xiaomi Mi Notebook Pro vs Feed Me Intel i7 256SSD
- Jämför T-bao TBOOK X9 vs Feed Me Intel i7 256SSD
- Jämför Feed Me Intel i7 256SSD vs CHUWI HeroBook Pro
Asus FX60VM6300 relaterade jämförelser
- Jämför Asus FX60VM6300 vs CHUWI Lapbook Plus
- Jämför Asus FX60VM6300 vs Feed Me Intel J3455
- Jämför Asus FX60VM6300 vs Hongsamde Ultrabook
- Jämför Asus FX60VM6300 vs AIWO I6