Jämför CHUWI HI12 4/64Gb vs PIPO X10 Pro; skillnad mellan spec, storlek, kamera, pris.
| namn | CHUWI HI12 4/64Gb | PIPO X10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu riktmärke | 74558 | |
| Multi-touch (antal beröringar) | 10 | 5 |
| CPU | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
| Diagonal storlek | 12 " | 10.8 " |
| Upplösning | 2160x1440 | 1920x1280 |
| Bagge | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 SE | 64 SE |
| Externt minne | MicroSD (TF), stöder kort upp till 128 GB | MicroSD (TF), stöder kort upp till 128 GB |
| Backkamera | 5 Mp | Mp |
| Sensormodell | ||
| Främre (selfie) kamera | 2 Mp | Mp |
| Batteri | 11000 mAh | 10000 mAh |
| Nätverk | G | G |
| Sim-kort | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Blåtand | Ja | Ja |
| Navigering (positionering) | ||
| Meddelanden ledda | Nej | |
| Fingeravtrycksskanner | Nej | |
| Operativsystem (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Material | Plast | Plast |
| Vikt | 852 g | 1020 g |
| Mått | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 255 x 173 x 70 mm |
| Pris |
Avbruten.
Se alla CHUWI-modeller här
Alternativ till CHUWI HI12 4/64Gb : CHUWI Hi9 Plus - Jämför CHUWI Ubook with keyboard - Jämför CHUWI HI10 X - Jämför |
Avbruten.
Se alla PIPO-modeller här
Alternativ till PIPO X10 Pro : |
CHUWI HI12 4/64Gb relaterade jämförelser
- Jämför Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Jämför Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Jämför Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Jämför Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Jämför LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
PIPO X10 Pro relaterade jämförelser
- Jämför PIPO X10 Pro vs CUBE Power M3
- Jämför PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Jämför PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Jämför PIPO X10 Pro vs CUBE iWork 10 Pro
- Jämför CHUWI HI10 Plus vs PIPO X10 Pro