Jämför CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI Hi8 Air; skillnad mellan spec, storlek, kamera, pris.
| namn | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu riktmärke | ||
| Multi-touch (antal beröringar) | 10 | |
| CPU | Intel Celeron N4100 | |
| Diagonal storlek | 11.6 " | " |
| Upplösning | 1920x1080 | |
| Bagge | 8 Gb | Gb |
| ROM | 256 SE | SE |
| Externt minne | MicroSD (TF), stöder kort upp till 128 GB | |
| Backkamera | 5 Mp | Mp |
| Sensormodell | ||
| Främre (selfie) kamera | 2 Mp | Mp |
| Batteri | 3500 mAh | mAh |
| Nätverk | G | G |
| Sim-kort | ||
| WiFi | Ja | |
| Blåtand | Ja | |
| Navigering (positionering) | ||
| Meddelanden ledda | Nej | |
| Fingeravtrycksskanner | Nej | |
| Operativsystem (OS) | Windows 10 | |
| Material | Metall och gummi | |
| Vikt | 760 g | g |
| Mått | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | mm |
| Pris | 2983.26kr ($318.30) Läs mer |
Meddela mig när det säljs.
Se alla CHUWI-modeller här
Alternativ till CHUWI Hi8 Air : CHUWI Hi9 Plus - Jämför CHUWI Ubook with keyboard - Jämför CHUWI HI10 X - Jämför |
CHUWI Ubook with keyboard relaterade jämförelser
- Jämför CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Jämför VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Jämför TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Jämför CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Jämför CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
CHUWI Hi8 Air relaterade jämförelser
- Jämför CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Jämför CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Jämför CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Jämför CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Jämför CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air