Jämför Xiaomi YI 4K vs Xiaomi YI Lite; skillnad mellan spec, storlek, kamera, pris.
namn | Xiaomi YI 4K | Xiaomi YI Lite |
---|---|---|
Sensor | Sony IMX377 | Sony IMX206 |
Videoformat som stöds | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps, 480P @ 240fps | 4K @ 15fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps |
Multi-touch (antal beröringar) | 1 | |
Externt minne | MicroSD (TF), stöder kort upp till 64 GB | MicroSD (TF), stöder kort upp till 128 GB |
WiFi | Ja | Ja |
HDMI | Ja | |
Diagonal storlek | 2.19 " | 2 " |
Batteri | 1400 mAh | 1050 mAh |
USB Type-C | ||
USB 3.0 | ||
USB 2.0 | 1 | 1 |
Vikt | 229 g | 72 g |
Mått | 65x42x30 mm | 65 x 30 x 42 mm |
Pris | 1755.14kr ($159.18) Läs mer |
Avbruten.
Se alla Xiaomi-modeller här
Alternativ till Xiaomi YI Lite : Xiaomi Seabird 4K - Jämför Xiaomi YI 4K - Jämför |
Xiaomi YI 4K relaterade jämförelser
- Jämför Xiaomi YI 4K vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Jämför Xiaomi YI 4K vs Xiaomi YI 4K Plus
- Jämför SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Jämför Xiaomi YI 4K vs SJCAM SJ6 Legend
- Jämför Xiaomi YI 4K vs SJCAM SJ8 Pro
Xiaomi YI Lite relaterade jämförelser
- Jämför Xiaomi YI Lite vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Jämför SJCAM SJ6 Legend vs Xiaomi YI Lite
- Jämför Xiaomi YI 4K Plus vs Xiaomi YI Lite
- Jämför SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Jämför Xiaomi YI Lite vs SJCAM SJ8 Air