Blackview A100 score Antutu benchmark
Lors de son test AnTuTu benchmark, l’Blackview A100 a obtenu un score de 188327. Ci-dessous, vous pouvez comparer ses classements et performances avec celles d'autres modèles, sur la base du test AnTuTu.
Blackview A100 pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Blackview A100 pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Amazon CA |
86.72€ ($100.80) | Découvrir l'offre |
| Amazon FR Marketplace | 95.07€ ($110.50) | Découvrir l'offre |
| www.amazon.ca | 101.23€ ($117.66) | Découvrir l'offre |
| Amazon IT | 108.78€ ($126.44) | Découvrir l'offre |
| www.amazon.fr Warehouse | 111.52€ ($129.62) | Découvrir l'offre |
| Amazon FR | 112.88€ ($131.20) | Découvrir l'offre |
| Amazon US | 120.44€ ($139.99) | Découvrir l'offre |
| Sunsky | 125.61€ ($146.00) | Découvrir l'offre |
| AliExpress-BLACKVIEWOfficialStore | 126.84€ ($147.43) | Découvrir l'offre |
| Aliexpress / Desoon | 133.35€ ($154.99) | Découvrir l'offre |
| Aliexpress / Blackview Authorizing Store | 136.44€ ($158.59) | Découvrir l'offre |
| AliExpress-BLACKVIEWOfficialStore (FR warehouse) | 137.93€ ($160.32) | Découvrir l'offre |
| Amazon ES | 145.38€ ($168.98) | Découvrir l'offre |
| Amazon PT | 145.38€ ($168.98) | Découvrir l'offre |
| Powerplanet | 145.98€ ($169.67) | Découvrir l'offre |
| Powerplanet FR | 149.00€ ($173.18) | Découvrir l'offre |
| Aliexpress-BLACKVIEWOfficialStore-FR | 150.61€ ($175.05) | Découvrir l'offre |
| Rakuten FR Marketplace | 153.69€ ($178.63) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
AnTuTu Benchmark classement
204.79€
$238.03
UMIDIGI A13 Pro 4/128GB
6.7 pouces (1650x720) Curved Glass / Tiger T610 / 4GB / 128GB / 48MP / 5150mAh
98.81€
$114.85
UMIDIGI A13 Pro 6/128GB
6.7 pouces (1650x720) Curved Glass / Tiger T610 / 6GB / 128GB / 48MP / 5150mAh
107.86€
$125.37
84.02€
$97.66
Blackview A100
6.67 pouces (2400x1080) Curved Glass / Helio P70 / 6GB / 128GB / 12MP Sony IMX362 / 4680mAh
86.72€
$100.80
70.39€
$81.82
61.59€
$71.59
ZTE Nubia Red Magic 6/64Gb
6" (2160x1080) Gorilla glass / Snapdragon 835 / 6Go (Gb) / 64Go (Gb) / 24MP / 3800mAh
272.49€
$316.71
75.87€
$88.18
Doogee S88 Plus
6.3 pouces (2160x1080) Gorilla glass / Helio P70 / 8GB / 128GB / 48MP Samsung GM1 / 10000mAh
174.50€
$202.82
- Fabricant: Blackview
- Nom du produit: A100
- Poids: 195g
- Dimensions: 166.3 x 77.6 x 8.8mm
- Système d'exploitation (OS): Android 11
- Taille de l'écran: 6.67 pouces
- Définition: 2400x1080
- Mémoire vive (RAM): 6GB
- Stockage (ROM): 128GB
- Appareil photo: 12MP Sony IMX362
- Processeur: MediaTek Helio P70
- Batterie: 4680mAh
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 11 |
| Geekbench Benchmark | 1388 (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Fabricant | Blackview - Voir tous les modèles Blackview ici |
| Geekbench Benchmark | 301 (Single Core) |
| Nom du produit | A100 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~188327 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 2400x1080 - Plus de modèles avec 2400x1080 à voir ici |
| Protection | Curved Glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 5 |
| Infinity | Oui - Plus de modèles avec un écran infini à voir ici |
| Taille du cadre | 3.6 mm |
| Ratio écran / corps | 84 % |
| Luminance | 450 cd/m² |
| Taille écran | 6.67 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4 x Cortex-A73 CPU 2.1GHz + 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz |
| Fabricant | MediaTek |
| Nom du produit | Helio P70 - Plus de modèles avec Helio P70 à voir ici |
| Date de sortie | 10/24/2018 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.1 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Mémoire | 8 GB |
| GPU | Mali G72MP |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 900 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 3 |
| TDP | 5 W |
| Features | MediaTek modem |
| Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 6 GB - Plus de modèles avec 6 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 128 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 2Tb |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 12 MP - Plus de modèles avec 12 MP à voir ici |
| Capteur | Sony IMX362 - Plus de modèles avec Sony IMX362 à voir ici |
| Flash arrière | Single LED |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 8 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | nanoSIM + nanoSIM |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui - Plus de modèles avec NFC à voir ici |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 4680 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 6-7 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
| Autonomie en communication | 30 heures |
| Charge sans fil | Non |
Capteurs
| Notifications Led | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 166.3 x 77.6 x 8.8 mm |
| Poids | 195 g |
| Matériaux du corps | Plastique |
| Indice d'étanchéité IP68 | Non - Plus de modèles avec IP68 à voir ici |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |
Interfaces / connecteurs
| Ports USB de type C | 1 |
Caractéristiques
| En option | Caméra frontale intégrée |