Apple Macbook Neo规格
Apple Macbook Neo 参数
一般信息
| 操作系统版本(OS) | iOS |
| 模型 | Macbook Neo |
| 手机性能排行> | 测试antutu基准〜。- 与其他型号的产品比较 |
屏幕
| 主屏分辨率 | 2408x1720 - 在这里查看其他具有2408x1720分辨率的型号 |
| 主屏材质 | 玻璃 |
| 触摸屏类型 | 入侵防御系统 |
| 镜框尺寸 | 5 mm |
| 表面利用率百分比 | 83 % |
| 亮度 | 400 cd/m² |
| 主屏尺寸(对角线) | 13 英寸 |
CPU
| CPU架构 | 2x 4.04GHz + 4x 2.2GHz |
| CPU厂商 | Apple |
| CPU型号 | A18 Pro - 使用A18 Pro CPU的更多型号请参见此处 |
| 发布日期 | 09/10/2024 |
| 核心数 | 6 |
| CPU频率 | 4.04 GHz |
| 位深 | 64 bit |
| 技术流程 | 3 nm |
| 容量 | 8 GB |
| GPU | Apple A18 Pro GPU |
| 视频芯片频率 GPU | 1450 MHz |
| 视频处理器核心数 | 6 |
| TDP | 10 W |
| Features | Apple A18 modem |
| Upload Speed | 4500 Mbps |
容量
| RAM 容量 | 8 GB - 更多具有8 GB RAM的型号请参见此处 |
| ROM 容量 | 256 GB |
摄像头
| 前置摄像头(自拍照) | |
| 解析度 | 2 Mp |
无线接口
| 蓝牙 | 有 |
电池
| 电池容量 | 30000 mah |
| 电池类型 | 固定 |
| 正常模式下的工作时间 | 1.5-2天 |
感应器类型
| 指纹扫描仪 | 不 |
声音
| 音频芯片 | 集成 |
| 内置扬声器 | 有 |
| 内置麦克风 | 有 |
| 耳机插孔 | 有 |
造型设计
| 手机尺寸 | 297.5 x 206.4 x 12.7 mm |
| 手机重量 | 1230 g |
| 机身材质 | 金属 |
语言支持
| 语言能力 | - 有关支持的语言的完整列表,请参见- 这里 |
接口/连接器
| HDMI接口 | 有 |
| 肯辛顿锁 | 不 |
| USB Type-C | 2 |