0
비교:
비교 :
모델명 또는 그 일부를 입력하십시오
 
AED درهم BHD دب BRL R$ CNY ¥ CZK Kč DKK kr EUR € GBP £ IDR Rp ILS ₪ INR ₹ JPY ¥ KRW ₩ KWD د.ك NOK kr PLN zł QAR ريال RUB руб SAR SAR SEK kr TRY ₺ UAH грн
이것을 찾으셨나요?
리뷰

2026 年電話ランキング リストのベスト モバイル プロセッサ

毎年、最高のスマートフォン プロセッサ メーカーは、より強力な携帯電話プロセッサを提供しています。多くの人が毎年新しい携帯電話を購入していますが、ほとんどの人は自分のデバイスにどのチップセットを購入すればよいかわかりません。新しい電話を購入する前に、レビューと比較をお読みください。ベスト モバイル プロセッサ ランキング リストを作成しました。現在どのモバイル CPU が最適かを知りたい場合は、Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 をご紹介します。これは、2026 年の携帯電話向けのナンバー 1 プロセッサであり、最高のスペックを備えた高速で強力なチップが必要な場合に推奨します。Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 は Adreno 840 GPU を使用し、Antutu、3DMark、Geekbench などのベンチマークで最高のスコアを獲得しています。これは、クロック速度が 5 GHz の 8 コア CPU で、最大 32 GB のメモリをサポートします。これは、すべてのゲーム、アプリを使用して、遅延なくスムーズに実行されるコンテンツを表示できることを意味します.もう 1 つの優れた機能は、最大速度 12500 Mbps の内蔵モデムで、メディアをストリーミングしたり Web をすばやく閲覧したりできます。以下に、世界最速かつ最も強力なモバイル プロセッサの完全なランキング リストを示します。名前をクリックすると、各プロセッサの詳細が表示されます。

2026 年電話ランキング リストのベスト モバイル プロセッサ

# CPU Antutu Geekbench
1 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 3717334 12216/3768
2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3518837 9894/2744
3 MediaTek Dimensity 9500 3168848 10155/3451
4 Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) 3109884 10111/3211
5 MediaTek Dimensity 9400+ 2955837 9188/2944
6 MediaTek Dimensity 9400 2729084 9033/2877
7 MediaTek Dimensity 9500s 2699055 9027/2869
8 Apple A19 Pro 2609942 10728/3991
9 Xiaomi Xring O1 2587994 9433/2998
10 MediaTek Dimensity 9400e 2451173 6547/2755
11 MediaTek Dimensity 9300+ 2298948 6298/2677
12 MediaTek Dimensity 9300 2189773 6244/2622
13 Apple A19 2165883 9204/3631
14 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 2099894 6879/2166
15 Apple A18 Pro 2044939 8502/3411
16 MediaTek Dimensity 8500 1989372 7177/2011
17 MediaTek Dimensity 8450 1817372 6765/1878
18 MediaTek Dimensity 8400 1789336 6772/1889
19 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1754662 2566/7198
20 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 1601446 5217/1778
21 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 1549911 5369/1999
22 Samsung Exynos 2400 1548793 6455/2105
23 Apple A18 1527883 7755/3017
24 Samsung Exynos 2400e 1521887 6402/2095
25 Google Tensor G5 1473721 5658/2265
26 Apple A17 Pro 1447835 5806/2076
27 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 1399273 5112/1922
28 MediaTek Dimensity 8350 1388959 4331/1388
29 MediaTek Dimensity 8300 1364875 4709/1433
30 MediaTek Dimensity 9200+ 1312873 5613/2102
31 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1255633 4506/1387
32 MediaTek Dimensity 9200 1243866 4461/1422
33 HiSilicon Kirin 9030 1219569 5011/1677
34 Google Tensor G4 1196738 4836/2005
35 Google Tensor G3 1178536 4029/1387
36 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 1145227 4783/1488
37 Apple A16 Bionic 1123855 5052/1903
38 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 1098722 4328/1298
39 MediaTek Dimensity 9000+ 1098044 4328/1296
40 HiSilicon Kirin 9020 1088794 4487/1477
41 Samsung Exynos 1680 1055939 4322/1367
42 MediaTek Dimensity 9000 1054884 4288/1270
43 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1034833 4233/1238
44 HiSilicon Kirin 9010s 1033848 4419/1488
45 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 988574 4186/1422
46 HiSilicon Kirin 9010 973352 4331/1422
47 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 949883 3625/1278
48 MediaTek Dimensity 8250 947523 3944/1202
49 MediaTek Dimensity 8200 942855 3933/1198
50 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 889483 3277/1216
51 Qualcomm Snapdragon 888 Plus 861733 3915/1204
52 MediaTek Dimensity 8100 857844 3893/1011
53 HiSilicon Kirin 8020 856336 4287/1388
54 Qualcomm Snapdragon 888 845388 3597/1128
55 Apple A15 Bionic 842093 4874/1769
56 Samsung Exynos 1580 840993 3855/1355
57 Google Tensor G2 808794 3315/1087
58 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 807335 3157/1175
59 MediaTek Dimensity 7350 801557 1199/3078
60 MediaTek Dimensity 8000 801228 3839/976
61 MediaTek Dimensity 7200 796773 1176/3012
62 Qualcomm Snapdragon 870 784669 3579/1044
63 Qualcomm Snapdragon 865 781277 3623/1034
64 MediaTek Dimensity 8020 771263 3809/951
65 MediaTek Dimensity 1300 769833 3791/948
66 Samsung Exynos 2200 769446 4288/1287
67 MediaTek Dimensity 7000 743884 3458/967
68 Google Tensor 719833 3726/1039
69 MediaTek Dimensity 1200 711288 3294/948
70 HiSilicon Kirin 9000s 701848 3798/1055
71 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 700655 3022/1122
72 Samsung Exynos 1480 699836 3533/1176
73 MediaTek Dimensity 1100 697833 3601/881
74 Huawei HiSilicon Kirin 9000 691535 3785/1042
75 Samsung Exynos 1080 689773 2938/849
76 MediaTek Dimensity 7400 678336 3098/1067
77 MediaTek Dimensity 8050 667536 3199/952
78 Apple A14 Bionic 665733 4211/1592
79 MediaTek Dimensity 7300+ 655483 3027/1052
80 Huawei HiSilicon Kirin 9000E 654778 3606/982
81 MediaTek Dimensity 7300 651448 3003/1044
82 Qualcomm Snapdragon 865 Plus 647884 3675/980
83 Samsung Exynos 2100 647553 3723/1096
84 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 628622 3102/839
85 Apple A13 Bionic 621163 3466/1333
86 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 611273 2916/997
87 HiSilicon Kirin 8000 608224 2901/988
88 MediaTek Dimensity 7100 591773 2868/977
89 Qualcomm QCM6490 589774 2977/901
90 MediaTek Dimensity 7030 588942 784/2698
91 Huawei HiSilicon Kirin 990 584388 3190/778
92 MediaTek Dimensity 1050 584227 748/2144
93 Apple A12 Bionic 576833 2470/1117
94 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 571552 2915/1022
95 Qualcomm Snapdragon 780G 567442 2903/920
96 Qualcomm Snapdragon 782G 564255 3004/893
97 Qualcomm Snapdragon 778G+ 551266 2926/878
98 MediaTek Dimensity 930 544734 2776/807
99 Qualcomm Snapdragon 860 542311 2987/852
100 MediaTek Dimensity 1000 541779 3033/797
101 MediaTek Dimensity 1000 Plus 533627 3147/808
102 Qualcomm Snapdragon 778G 529557 2875/873
103 Unisoc T9300 524558 2218/977
104 MediaTek Dimensity 7050 519189 2927/821
105 MediaTek Dimensity 1080 518799 2922/820
106 Samsung Exynos 990 517699 3128/944
107 MediaTek Dimensity 920 508711 3287/876
108 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 500847 2216/758
109 MediaTek Dimensity 7060 500493 2499/1042
110 Samsung Exynos 1280 498711 2188/748
111 MediaTek Dimensity 7025 490944 2477/1022
112 Samsung Exynos 1380 489744 2599/775
113 MediaTek Dimensity 900 489663 2844/778
114 Qualcomm Snapdragon 765G 481227 2529/675
115 Qualcomm Snapdragon 855 Plus 478212 2697/767
116 UNISOC T820 474522 2441/821
117 Samsung Exynos 9825 466272 2418/782
118 Qualcomm Snapdragon 855 452117 2856/765
119 UNISOC T760 449836 2395/744
120 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE 449832 2177/911
121 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 444373 2127/903
122 Huawei HiSilicon Kirin 990E 439886 3089/765
123 Huawei HiSilicon Kirin 980 431556 2434/688
124 Huawei HiSilicon Kirin 985 5G 426155 2697/988
125 Huawei HiSilicon Kirin 985 425477 2569/848
126 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 423177 2031/686
127 MediaTek Helio G200 417944 1944/582
128 MediaTek Dimensity 820 415488 2529/656
129 Samsung Exynos 1330 412188 2384/761
130 Qualcomm Snapdragon 695 411374 2002/679
131 Samsung Exynos 9820 410547 2468/825
132 Samsung Exynos 9810 401884 2033/681
133 MediaTek Dimensity 810 396277 2579/658
134 MediaTek Dimensity 6400 392711 1986/675
135 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 390874 725/2177
136 Qualcomm Snapdragon 768G 390115 2003/711
137 UNISOC T765 388794 1968/648
138 Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 382774 1911/842
139 Qualcomm Snapdragon 750G 381733 2016/665
140 MediaTek Dimensity 800 378111 2435/622
141 MediaTek Helio G100 375633 1917/570
142 MediaTek Dimensity 6300 375411 1977/665
143 MediaTek Dimensity 6080 375277 1989/662
144 Huawei HiSilicon Kirin 820 374177 2424/634
145 MediaTek Dimensity 700 369885 1981/656
146 MediaTek Dimensity 6100+ 369822 1965/647
147 MediaTek Dimensity 6020 367388 1966/648
148 UNISOC T750 366738 1932/630
149 MediaTek Helio G99 358794 1875/565
150 MediaTek Helio G96 356994 1871/559
151 Samsung Exynos 980 341883 1862/594
152 MediaTek Dimensity 800U 337553 1911/612
153 MediaTek Helio G95 334737 1832/551
154 Qualcomm Snapdragon 845 332155 2370/520
155 Qualcomm Snapdragon 765 320822 1968/674
156 Apple A11 Bionic 318567 2061/924
157 MediaTek Dimensity 720 318373 1775/583
158 MediaTek Helio G90T 302188 1715/545
159 Qualcomm Snapdragon 732G 302177 1783/583
160 Qualcomm Snapdragon 480+ 300982 1793/589
161 Qualcomm Snapdragon 685 290994 1609/377
162 Samsung Exynos 880 289453 1820/641
163 Qualcomm Snapdragon 480 289177 1754/574
164 Huawei HiSilicon Kirin 810 287558 1944/601
165 Qualcomm Snapdragon 710 281933 1511/400
166 Qualcomm Snapdragon 720G 281775 1773/579
167 Qualcomm Snapdragon 690 279844 1744/613
168 Qualcomm Snapdragon 835 278446 1711/390
169 Qualcomm Snapdragon 730G 277685 1771/549
170 Qualcomm Snapdragon 730 266581 1707/548
171 UNISOC Tiger T620 261177 1429/395
172 UNISOC Tiger T619 259957 1426/395
173 MediaTek Helio G91 258771 1339/422
174 Qualcomm Snapdragon 680 257833 1539/413
175 MediaTek Helio G92 Max 256711 1321/418
176 MediaTek Helio G81 254779 1322/417
177 UNISOC Tiger T615 252318 1377/371
178 Apple A10 Fusion 247633 1370/764
179 MediaTek Helio G72 243155 1322/390
180 UNISOC Tiger T612 231893 1281/357
181 MediaTek Helio G80 228337 1402/389
182 UNISOC Tiger T616 227499 1397/381
183 MediaTek Helio P90 227266 1534/417
184 UNISOC Tiger T606 226847 1178/317
185 UNISOC Tiger T7200 225177 1177/318
186 UNISOC Tiger T618 223477 1433/395
187 Huawei HiSilicon Kirin 970 223225 1434/349
188 Qualcomm Snapdragon 678 220477 1611/502
189 UNISOC Tiger T700 219855 1367/377
190 Qualcomm Snapdragon 712 215622 1547/417
191 Huawei HiSilicon Kirin 970 215611 1432/365
192 MediaTek Helio G85 215224 1369/396
193 Qualcomm Snapdragon 675 213177 1612/504
194 MediaTek Helio P95 207811 2576/427
195 MediaTek Helio G88 206372 1388/405
196 MediaTek Helio P60 205393 1489/327
197 MediaTek MT8788 204399 1477/322
198 UNISOC Tiger T7510 201776 1437/478
199 UNISOC Tiger T610 192176 1409/368
200 MediaTek Helio G70 191776 1316/388
201 MediaTek Helio P70 189944 1481/355
202 Samsung Exynos 8895 184706 1408/377
203 Qualcomm Snapdragon 662 182499 1422/322
204 UNISOC Tiger T310 181622 1189/389
205 MediaTek Helio P65 181557 1285/359
206 Samsung Exynos 9611 180933 1237/352
207 Qualcomm Snapdragon 665 179822 1427/343
208 Huawei HiSilicon Kirin 960 178533 1529/400
209 Samsung Exynos 9609 177176 1337/340
210 Qualcomm Snapdragon 670 176653 1429/350
211 Qualcomm Snapdragon 636 176599 1256/279
212 Huawei HiSilicon Kirin 710 176533 1500/335
213 Qualcomm Snapdragon 821 176477 899/400
214 Samsung Exynos 9610 174773 1107/319
215 Apple A9 Twister 173833 1022/556
216 Qualcomm Snapdragon 660 169884 1501/388
217 Qualcomm Snapdragon 820 162854 1176/342
218 Qualcomm Snapdragon 460 157844 1466/325
219 UNISOC T603 149883 927/179
220 Samsung Exynos 850 146522 1077/183
221 Samsung Exynos 7872 142744 775/298
222 MediaTek Helio P23 142188 961/177
223 Samsung Exynos 7872 137699 291/769
224 MediaTek Helio G35 131844 993/180
225 JLQ JR510 129833 245/993
226 MediaTek MT6799 / Helio X30 123000 1232/302
227 Qualcomm Snapdragon 630 119821 1034/180
228 UNISOC SC9863 118733 846/163
229 MediaTek Helio G37 118448 991/193
230 Samsung Exynos 7904 117622 982/272
231 MediaTek Helio X27 116091 1027/289
232 Samsung Exynos 7420 116060 878/261
233 MediaTek Helio A25 115172 878/163
234 MediaTek Helio G36 114372 981/189
235 Qualcomm Snapdragon 632 113448 1233/271
236 Samsung Exynos 8890 113309 1154/342
237 MediaTek Helio P35 109833 1045/192
238 MediaTek Helio P22 109447 857/163
239 Qualcomm Snapdragon 810 105632 428/255
240 MediaTek MT6797T / Helio X25 103557 1381/333
241 MediaTek Helio G25 102778 967/172
242 Apple A8 Cyclone 101766 375/191
243 MediaTek Helio A22 100984 639/166
244 MediaTek MT6797 / Helio X20 99948 780/300
245 MediaTek Helio X23 98652 921/214
246 Qualcomm Snapdragon 450 98388 908/170
247 Huawei HiSilicon Kirin 955 98098 998/319
248 MediaTek MT6757 Pro / Helio P25 94338 968/204
249 Huawei HiSilicon Kirin 950 94164 1273/363
250 Qualcomm Snapdragon 653 93765 1060/269
251 Samsung Exynos 7884B 90211 1368/344
252 MediaTek MT6757 / Helio P20 90144 968/417
253 Qualcomm Snapdragon 652 89552 978/278
254 Qualcomm Snapdragon 439 88706 823/177
255 Huawei HiSilicon Kirin 659 88313 979/272
256 Qualcomm Snapdragon 625 87111 1088/342
257 Samsung Exynos 7420 85652 883/259
258 Qualcomm Snapdragon 626 82266 1103/187
259 MediaTek MT8766B 82176 688/164
260 Qualcomm Snapdragon 429 78446 546/167
261 Qualcomm Snapdragon 650 78252 700/275
262 Qualcomm Snapdragon 430 77522 999/178
263 MediaTek Helio A20 76288 541/164
264 Qualcomm Snapdragon 808 67981 637/222
265 MediaTek Helio P30 67338 421/145
266 Qualcomm Snapdragon 435 65488 603/125
267 MediaTek Helio P18 61884 515/131
268 Apple A7 61496 260/480
269 Huawei HiSilicon Kirin 658 59774 475/143
270 MediaTek Helio X10 59000 533/152
271 Huawei HiSilicon Kirin 935 58633 608/136
272 Intel Atom Z3590 57678 527/119
273 MediaTek MT6750 57499 669/165
274 MediaTek MT6750T 57180 673/555
275 Huawei HiSilicon Kirin 655 56868 840/188
276 Qualcomm Snapdragon 801 55611 587/155
277 Xiaomi Surge S1 55247 668/147
278 Samsung Exynos 5430 54863 505/165
279 Huawei HiSilicon Kirin 925 54312 907/170
280 Qualcomm Snapdragon 215 53477 378/105
281 MediaTek MT6795T / Helio X10T 53330 643/143
282 Huawei HiSilicon Kirin 650 52934 890/275
283 UNISOC SC9853i 52337 598/128
284 MediaTek MT6739 51886 389/165
285 MediaTek MT6755 51767 677/178
286 MediaTek MT6737T 51336 500/130
287 MediaTek MT6595 50987 589/130
288 MediaTek Helio P15 50731 593/133
289 Huawei HiSilicon Kirin 920 50596 766/141
290 Intel Atom Z3560 50401 486/105
291 Intel Atom Z3580 50401 512/114
292 Qualcomm Snapdragon 210 48765 837/157
293 Qualcomm Snapdragon 425 48233 607/126
294 MediaTek MT6752 46103 532/116
295 MediaTek MT6753 45367 765/230
296 Qualcomm Snapdragon 617 43185 667/135
297 MediaTek MT6737 41077 441/127
298 MediaTek MT6595M 40962 563/118
299 MediaTek MT8783 40787 357/77
300 Rockchip RK3328 39744 259/109
301 MediaTek MT6752M 39625 489/102
302 Qualcomm Snapdragon 615 39483 359/115
303 Qualcomm Snapdragon 616 37489 532/114
304 UNISOC SC7731E 37246 186/59
305 Qualcomm Snapdragon 800 36981 529/161
306 Huawei HiSilicon Kirin 620 35186 453/104
307 MediaTek MT6735 34881 610/151
308 UNISOC SC9832A 34588 427/123
309 Apple A6 32177 278/157
310 MediaTek MT6592T 32115 402/90
311 Marvell PXA1928 31829 177/58
312 MediaTek MT6592 29973 389/85
313 MediaTek MT6735P 29837 401/120
314 Huawei HiSilicon Kirin 910T 29726 339/89
315 MediaTek MT6592M 29637 378/83
316 MediaTek MT6732 29467 411/88
317 MediaTek MT6580 28477 289/77
318 UNISOC SC9832E 28433 422/138
319 Qualcomm Snapdragon 410 27656 319/99
320 Qualcomm Snapdragon 415 27000 322/114
321 Qualcomm Snapdragon 600 26083 369/109
322 Qualcomm Snapdragon 400 25833 187/103
323 UNISOC SC7731 25174 226/70
324 Samsung Exynos 5410 24779 408/131
325 MediaTek MT6582 24188 250/70
326 MediaTek MT6589T 18944 177/38
327 Qualcomm Snapdragon 200 18822 165/36
328 MediaTek MT6570 16000 57/31
329 Marvell PXA1088 15803 59/25
330 UNISOC SC8825 14877 38/25
331 MediaTek MT6589 14236 142/37
332 MediaTek MT6572W 11794 39/24
333 MediaTek MT6572 10175 55/34
334 MediaTek MTK6261D 6933 12/20
335 MediaTek MT6261 6863 12/20
336 UNISOC SC7701B 6255 11/19
337 UNISOC 6531D 6073 10/18
338 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version 2698 1990784/2698

ゲームに最適なモバイル プロセッサ

モバイル ゲーマーであれば、ゲームに最適なプロセッサを知りたいと思うのは当然です。 PUBG や Genshin Impact などのお気に入りのゲームで高いフレーム レート (fps) を実現する最速の CPU が必要です。 参考までに、3dmark のベンチマーク結果を使用してこの表を作成しました。 これらのテストは、チップセットがどれほど強力であるかを示す良い指標であると考えています。現在、どのチップセットが市場で最も強力なのかを知ることができます! ただし、時間がない場合や、ゲームに最適なプロセッサを知りたい場合は、MediaTek Dimensity 9500 (勝者)、Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2 位)、および Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) (3 位) の回答をご覧ください。

# CPU GPU 3DMark
1 MediaTek Dimensity 9500 Mali G1-Ultra MC12 24766
2 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Adreno 840 23833
3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) Adreno 830 19883
4 Xiaomi Xring O1 Mali-G925 Immortalis MP 19673
5 MediaTek Dimensity 9400+ Mali-G925 Immortalis MP 19448
6 MediaTek Dimensity 9400 Mali-G925 Immortalis MP 18779
7 MediaTek Dimensity 9500s Mali-G925 Immortalis MP 18684
8 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Adreno 829 18033
9 MediaTek Dimensity 9400e Arm Immortalis G720 MC 15663
10 MediaTek Dimensity 9300+ Arm Immortalis G720 MC 15004

Android スマートフォンに最適なプロセッサ

Android 用の最高のモバイル プロセッサを探しているなら、私たちはあなたをカバーします! 市場で最も人気があり、最速のチップセットを自分で見つけるのは大変なことです。 そのため、私たちはあなたのためにすべての準備を行い、Android CPU のみのリストをまとめたので、それらを並べて比較して、どれがあなたに適しているかを見つけることができます. トップ 3 は次のとおりです。Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — Android モバイル向けの最高かつ最速のプロセッサ。 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 — 2 位になりました。 MediaTek Dimensity 9500 — 3 位。 これらのチップはすべて高速で、ベンチマークで高い結果を出しているため、誰にでも強くお勧めできます。

# CPU Antutu Geekbench
1 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 3717334 12216/3768
2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3518837 9894/2744
3 MediaTek Dimensity 9500 3168848 10155/3451
4 Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) 3109884 10111/3211
5 MediaTek Dimensity 9400+ 2955837 9188/2944
6 MediaTek Dimensity 9400 2729084 9033/2877
7 MediaTek Dimensity 9500s 2699055 9027/2869
8 Xiaomi Xring O1 2587994 9433/2998
9 MediaTek Dimensity 9400e 2451173 6547/2755
10 MediaTek Dimensity 9300+ 2298948 6298/2677

最高の Snapdragon プロセッサ ランキング リスト

Qualcomm は、携帯電話用プロセッサを製造する最大の企業の 1 つであり、その Snapdragon システム オン チップ (SoC) ファミリには、多くの優れた CPU が含まれています。 このランキング リストを作成したので、ベンチマーク テストで Qualcomm プロセッサのパフォーマンスを比較し、ニーズに最適なものを見つけることができます。 名前をクリックすると、コア数、GPU、メモリ サポート、その他の仕様など、各プロセッサの詳細を確認できます。 Snapdragonの現在のCPUで何がベストなのか知りたければ、これがQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5です。 下の表でチェック!

# CPU Antutu Geekbench
1 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 3717334 12216/3768
2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3518837 9894/2744
3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) 3109884 10111/3211
4 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 2099894 6879/2166
5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 1754662 2566/7198
6 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 1601446 5217/1778
7 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 1549911 5369/1999
8 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 1399273 5112/1922
9 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1255633 4506/1387
10 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 1145227 4783/1488

最高の MediaTek プロセッサ ランキング リスト。

MediaTek プロセッサは、市場で最も人気のあるモバイル チップの一部です。 手頃な価格で優れたパフォーマンスを提供するため、電話メーカーと消費者の両方に好まれています。 さまざまなテストとベンチマークを使用して CPU のパフォーマンスを比較し、ナンバーワンのプロセッサを見つける MediaTek ランキング リストを作成します。 最高の MediaTek プロセッサは Dimensity 9500 です。 これは、これまでにレビューした MediaTek チップセットの中で最速です。 これは、テストでのランクとスコアを含む Mediatek チップの完全なデータシートです。

# CPU Antutu Geekbench
1 MediaTek Dimensity 9500 3168848 10155/3451
2 MediaTek Dimensity 9400+ 2955837 9188/2944
3 MediaTek Dimensity 9400 2729084 9033/2877
4 MediaTek Dimensity 9500s 2699055 9027/2869
5 MediaTek Dimensity 9400e 2451173 6547/2755
6 MediaTek Dimensity 9300+ 2298948 6298/2677
7 MediaTek Dimensity 9300 2189773 6244/2622
8 MediaTek Dimensity 8500 1989372 7177/2011
9 MediaTek Dimensity 8450 1817372 6765/1878
10 MediaTek Dimensity 8400 1789336 6772/1889

2026 年のスマートフォンの上位 10 プロセッサ